Seite 2 von 20
HOCHTIEF Konzern

(In Mio. EUR) 01-09
2009
01-09
2008
angepasst*
Verände-
rung in %
07-09
2009
07-09
2008
angepasst*
01-12
2008
angepasst*
Auftragseingang 17.324,5 19.510,2 -11,2 7.223,9 7.181,0 25.283,6
Leistung 15.283,9 15.744,6 -2,9 5.075,7 5.529,5 21.620,2
Auftragsbestand 35.295,4 32.773,3 7,7 35.295,4 32.773,3 30.961,4
Bereichsumsatz 13.935,7 13.880,2 0,4 4.646,6 4.860,8 18.958,8
Außenumsatz* 13.771,1 13.751,9 0,1 4.597,3 4.833,5 18.703,1
Betriebliches Ergebnis/EBITA* 564,1 526,1 7,2 188,4 191,9 652,9
Ergebnis vor Steuern/EBT* 428,2 391,9 9,2 141,9 121,7 496,9
Konzerngewinn* 124,3 87,0 42,9 36,2 25,2 156,7
Ergebnis je Aktie (EUR) 1,87 1,24 50,8 0,54 0,36 2,26
Investitionen** 622,5 1.065,1 -41,6 144,5 383,8 1.156,0
Nettovermögen 6.130,9 5.598,8 9,5 6.130,9 5.598,8 5.706,4
Mitarbeiter 65870
(Stichtag 30.09.2009)
67887
(Stichtag 30.09.2008)
-3,0 65870
(Stichtag 30.09.2009)
67887
(Stichtag 30.09.2008)
64527
(im Jahres- durchschnitt)

**Hinweis: Die prozentualen Veränderungen wurden auf Basis der im Zwischenabschluss verwendeten Werteinheiten

HOCHTIEF-Aktie
HOCHTIEF-Aktie

 


*Erläuterungen zu der Anpassung finden Sie auf den Seiten 14 und 17.
**Hinweis: Die prozentualen Veranderungen wurden auf Basis der im Zwischenabschluss verwendeten Werteinheiten (Tsd. EUR) ermittelt.
 
HOCHTIEF | Copyright © 2009 HOCHTIEF AG