HOCHTIEF Quartalsbericht Januar - März 2010 
Seite 2 von 20
HOCHTIEF-Konzern

(In Mio. EUR) 01-03
2010
01-03
2009
angepasst*
Veränderung in % 01-12
2009
angepasst*
Auftragseingang 3.450,5 4.376,1 –21,2 22.472,7
Leistung 4.755,8 4.779,6 –0,5 20.566,2
Auftragsbestand 36.736,2 31.367,2 17,1 35.592,9
Bereichsumsatz 4.471,5 4.454,7 0,4 18.386,8
Außenumsatz** 4.448,0 4.402,9 1,0 18.166,1
Betriebliches Ergebnis/EBITA** 152,3 161,1 –5,5 763,6
Ergebnis vor Steuern/EBT** 120,5 117,7 2,5 596,9
Konzerngewinn** 34,1 38,6 –11,8 191,7
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,51 0,58 –12,1 2,88
Investitionen** 168,0 180,2 –6,8 968,5
Nettovermögen 6.611,3 5.972,3 10,7 6.057,6
Mitarbeiter 68 833
(Stichtag 31.03.2010)
64 583
(Stichtag 31.03.2009)
6,6 66 178
(im Jahresdurchschnitt)


HOCHTIEF-Aktie



*Erläuterungen zu den Anpassungen finden Sie auf den Seiten 14 und 17.

**Hinweis: Die prozentualen Veränderungen wurden auf Basis der im Zwischenabschluss verwendeten Werteinheiten (Tsd. EUR) ermittelt.

HOCHTIEF | Copyright © 2010 HOCHTIEF AG